Teknik özellikler | |
---|---|
Ürün Tipi | Akıllı Telefon |
İşlemci | Qualcomm | SM8650 |
İşlemci Hızı | 3.36 GHz |
Bellek Kapasitesi | 512 GB |
Arttırılabilir Hafıza | Hayır |
RAM Bellek Boyutu | 12 GB |
SIM-kart boyutu | Nano-SIM (4FF) |
Yapay Zeka | Tam Yapay Zeka |
Ekran | |
---|---|
Ekran boyutu(cm) | 17.272 cm |
Ekran Boyutu (inç) | 6.8 inç |
Ekran boyutu cm / inç | 17.272 cm / 6.8 inç |
Çözünürlük (YxG) | 3120 x 1440 pixels |
Ekran | 3120X1440 (Quad HD+) |
Çözünürlük genişliği | 1440 pixels |
Çözünürlük yüksekliği | 3120 pixels |
Kamera | |
---|---|
Arka kamera çözünürlüğü | 200 megapixel |
Ön Kamera Çözünürlüğü | 12 GB |
Optik Zoom | Evet |
Dijital Zoom | 100X |
Otomatik odaklanma | Evet |
Entegre flaş | Evet |
Yüz Tanıma | Evet |
HD Video Kayıt | Evet |
Fonksiyonları | |
---|---|
Coğrafi etiketleme | Evet |
Parmak İzi Sensörü | Evet |
Dahili Radyo | Evet |
GPS | Evet |
Acil durum çağrı fonksiyonu | Evet |
Çift SİM | Evet |
Veri + bağlantılar | |
---|---|
NFC (Yakın Alan) Desteği | Evet |
Mobil phone standard | 5G |
Bluetooth | Evet |
Bluetooth Sürümü | Bluetooth V5.3 |
Bağlantılar | 802.11 a/b/g/n/ac/ax/be 2.4G+5GHz+6GHz, EHT320, MI |
WİFİ | Evet |
Gövde | |
---|---|
Su sıçramasına dayanıklı | Evet |
Renk (Üreticiye Göre) | Titanium Black |
Tasarım | Dynamic AMOLED 2X |
Genişlik | 79 mm |
Yükseklik | 162.3 mm |
Derinlik | 8.6 mm |
Ağırlık | 233 g |
Güç kaynağı | |
---|---|
Batarya Tipi | Incell Lion |
Batarya kapasitesi | 5000 mAh |
Genel özellikleri | |
---|---|
Boyutlar (GxYxD) / Ağırlık | 79 mm x 162.3 mm x 8.6 mm / - |
Ürün belgeleri | Evet |
Kutu İçeriği | Telefon, Kullanım Kılavuzu, Kablo, Kart Yuvası İğnesi |
Üretici Garantisi | |
Üretim Yeri | Vietnam |
Sustainability | |
---|---|
Eko sertifikaları | BetterWay Smartphones |
Neden Dahaİyiye? | Daha İyiye kategorisindeki akıllı telefonların onarım endeksi 10 üzerinden 7 veya daha yüksektir. Daha yüksek bir puan, bu ürünlerin onarımının daha kolay olduğu anlamına gelir. Bu ürünlerin Daha İyiye kapsamında olmasının sebebi, ürünlerin onarımının genellikle yeni bir telefon almaktan daha sürdürülebilir olmasıdır. |
Onarım Endeksi | 8.5 |